產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
interscience 重量稀釋器 1KG 可以有追溯性的在幾秒內(nèi)自動(dòng)添加一定量稀釋液稀釋固體樣品。可編程連接6種稀釋液,為您的稀釋提供良好的選擇!
更新時(shí)間:2024-01-01
重量稀釋器 1 kg
貨號(hào). 503 101 (1 kg, 單泵) / 貨號(hào). 503 201 (1 kg, 雙泵)
特征
低截面(厚度):僅30cm! 可以放進(jìn)空氣保護(hù)罩內(nèi)。
GeckoGrip 系統(tǒng):任何情況保持支撐袋子
Up to 6 pumps with 4 connectable pumps
LightCode照明系統(tǒng):狀態(tài)顯示器
可移動(dòng)安全滴水盤(pán)
手持槍聯(lián)系分注模式
迅速
非??斓闹亓肯♂屍鳎簝H8s可分注225ml液體
一鍵實(shí)現(xiàn)分注和稱(chēng)重功能
高品質(zhì)Watson MarlowTM 泵頭
良好人體工程學(xué)
機(jī)械手臂:安全輕松的滴取樣品
可移動(dòng)安全滴水盤(pán)
磁力BagOpen®開(kāi)袋器
可追溯性
32種可編程程序
雙向連接
可追溯性(打印機(jī),ExcelTM)
高標(biāo)準(zhǔn)
符合ISO 7218,ISO6887-1,和BAM標(biāo)準(zhǔn)
法國(guó)生產(chǎn): ISO 9001 2008標(biāo)準(zhǔn)
可選
DiluFlow® Elite 重量稀釋器單泵, 1 kg (貨號(hào) 503 101)
DiluFlow® Elite 重量稀釋器雙泵, 1 kg (貨號(hào) 503 201)
*25g稀釋10倍的時(shí)間為有推進(jìn)器的情況
重量稀釋器 | ||
單泵 | 雙泵 | |
貨號(hào) | 503 101 | 503 201 |
開(kāi)袋器高度< 30cm | ? | |
安全滴水盤(pán) | ? | |
帶有Gecko Grip的開(kāi)袋器 | ? | |
開(kāi)袋器的磁力底座 | ? | |
LightCode照明系統(tǒng):彩色LED燈 | ? | |
與推進(jìn)器兼容 | ? | |
304L不銹鋼機(jī)身 | ? | |
不銹鋼電機(jī)磁核 | ? | |
機(jī)械手臂 | ? | |
管子噴嘴保護(hù)殼 | ? | |
大可達(dá)6個(gè)泵 | ? | |
多分注模式 | ? | |
32種可修改程序 | ? | |
雙向連接 | ? | |
1g稀釋10倍 | ? | |
200g稱(chēng)重精確度 | 0.01 g | |
稱(chēng)重范圍 | 1000 g | |
稱(chēng)重精確度 | 0 g到20 g: ± 0.01 g / 20 g到1000 g: ± 0.1% | |
稀釋倍數(shù) | 2到1000, 可編輯分?jǐn)?shù) | |
稀釋精確度 | >99%* | |
25g樣品稀釋10倍時(shí)間 | < 8 s** | |
分注90ml液體所需時(shí)間 | < 6 s** | |
分注225ml液體所需時(shí)間 | < 9 s** | |
泵多個(gè)數(shù) | 2個(gè)內(nèi)置 + 4個(gè)外置 | |
分注模式 | 快速/標(biāo)準(zhǔn)/準(zhǔn)確 | |
可追溯性 | 打印機(jī)/ 輸出為ExcelTM / USB輸出為CSV文件/LIMS | |
輸出數(shù)據(jù) | 樣品體積/總體積/稀釋倍數(shù)/稀釋精確度/稀釋液/樣品編號(hào)/稀釋液編碼/日期/時(shí)間/上次校準(zhǔn)時(shí)間/操作者姓名/程序名 | |
連接 | 2個(gè)USB接口(A型)連接打印機(jī),鍵盤(pán),條碼閱讀器,USB盤(pán)/1個(gè)USB接口(B型)連接電腦/Jack口簡(jiǎn)潔腳踏板/手持槍/外部連接LIMS | |
重量 | 13 kg | 15.5 kg |
規(guī)格(長(zhǎng)x寬x高) | 31 x 41.5 x 37.5 cm | 37 x 41.5 x 37.5 cm |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)/法語(yǔ) | |
GeckoGrip system, Removable Driptray, Muti-Dispensing, Magnetic BagOpen® (patented shape) | ||
合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7218 - ISO 6887-1 - BAM標(biāo)準(zhǔn) | |
生產(chǎn) | Made in France ISO 9001 2008 | |
功率 | 100-240 V 50/60 Hz | |
全不銹鋼機(jī)身 | ? | |
質(zhì)保 | 1年 |
*with booster kit in standard or accurate mode ** 推進(jìn)器加快速度
標(biāo)配:DiluFlow重量稀釋器標(biāo)配1個(gè)或2個(gè)泵,1個(gè)安全滴水盤(pán),1個(gè)噴嘴保護(hù)帽,每個(gè)泵配有1套分注管配(GL45瓶口,內(nèi)徑6.4mm)(Elite 1kg: 管徑3.2mm),USB,電源線,1個(gè)重量稀釋器的BagOpen 400開(kāi)袋器,用戶(hù)使用手冊(cè),快速操作指南,10個(gè)GeckoGrip,免費(fèi)樣品袋。