產品列表PRODUCTS LIST
噪音dB(A):≤65
最大壓力(Bar):8
儲氣罐容量(L):22產品對比:
型號 | DA5001 | DA7001 | DA5002 | DA7002 | DA7003 | DA7004 | |
電壓/頻率 | V | 220v/50Hz, 110V/60Hz | |||||
功率 | kW | 0.55kW/0.75HP | 0.75kW/1HP | 1.1kW/1.5HP | 1.5kW/2HP | 2.25kW/3HP | 3kW/4HP |
最大流量 | L/min | 115 | 152 | 230 | 304 | 456 | 608 |
0.5MPa的排氣量 | L/min | 60 | 78 | 120 | 156 | 234 | 312 |
噪音值 | dB(A) | ≤65 | ≤68 | ≤66 | ≤69 | ≤70 | ≤71 |
儲存罐容積 | L | 22 | 30 | 50 | 50 | 70 | 100 |
機器尺寸 | 標準版 | 410*410*520 | 410*410*650 | 700*425*690 | 700*425*720 | 920*425*725 | 1070*460*750 |
選配靜音箱 | 510*510*805 | 510*510*805 | 750*480*870 | 750*480*870 | 1060*600*885 | 1200*600*920 | |
包裝尺寸 | 標準版 | 450*450*590 | 450*450*730 | 760*480*880 | 760*480*880 | 1000*480*880 | 1220*550*920 |
選配靜音箱 | 600*600*965 | 600*600*965 | 900*580*1050 | 900*580*1050 | 900*580*1040 | 1300*700*1080 | |
標準版凈重/毛重 | kg | 23.2/25.4 | 28/33 | 47.4/56.6 | 50/62.5 | 78/90 | 91/114.5 |
選裝干燥 | support | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
DYNAIR/大圣 靜音無油空氣壓縮機 DA5001產品介紹:
l純無油:純無油設計,輸出氣體不含油分子,對人體無傷害
l靜音:噪音低,輸出氣壓平穩無波動,降低噪音污染
l多級過濾:氣體多級過濾,更干凈、純潔,延長器械的使用壽命
l內噴防銹:氣罐經過內噴涂精加工,避免空氣被銹化污染
l使用安全:若電壓、電流導致機器過熱,自動停機保護,避免燒壞
l自動啟動:間斷使用,機器開關不需重啟
l氣壓可調:氣壓可調節,可滿足不同的設備需要
l持久耐用:按規定使用,使用時間超過15000小時
l操作簡易:通電即可使用
l維護簡單:無需添加潤滑油,購買后維護簡單
l適用行業:適用于口腔、內窺鏡、清洗漕醫療配套、制藥、食品發酵、生命科學、生物技術、分析儀器、測量儀器、水處理、實驗室、環境監測、自動化、涂層表面處理、美容、服裝制造、制鞋、石油化工、舞臺背景、汽車制動等行業
l可選配:要求很高的醫用環境下,儲氣罐內壁可做防菌噴涂處理,避免細菌損害人體