產品列表PRODUCTS LIST
interscience 全過濾膜均質袋 BagPage +
產品簡介:
全過濾膜均質袋
微孔過濾
貨號121 025 (100 毫升)
貨號122 025 (400 毫升)
貨號122 200 (2000 毫升)
貨號123 010 (3500 毫升)
BagPage + 是帶有全微孔過濾膜的均質袋.。均質過程中瞬間完成過濾,避免了交叉污染的風險。優(yōu)秀的焊縫系統(tǒng),確保均質袋無錯移液。
過濾孔隙率: 280 微米
適用于所有均質器
多層:加強型多層復合膜
堅固透明
interscience 全過濾膜均質袋 BagPage +技術參數:
型號 | BagPage 100 | BagPage + 400 | BagPage + 2000 | BagPage + 3500 |
參考 | 121 025 | 122 025 | 122 200 | 123 010 |
理想選擇 | 用于均質樣品 | |||
最大均質體積 | 100 毫升 | 400 毫升 | 2000 毫升 | 3750 毫升 |
*均質體積 | 5-50 毫升 | 50-300 毫升 | 400-1500 毫升 | 400-3750 毫升 |
袋子類型 | 全過濾膜均質袋 | |||
袋子材質 | 多層:加強型多層復合膜 | |||
過濾膜類型 | 微孔過濾 | |||
過濾膜孔隙率 | 280 微米 | |||
袋子尺寸 | 95 x 180 毫米 | 190 x 300 毫米 | 250 x 380 毫米 | 380 x 600 毫米 |
伽馬射線照射強度 | 5 到 12 KGy | |||
平均質保期 | 15 年 | |||
耐熱和耐凍溫度 | -40°C 到 80°C (-40°F 到 176°F) | |||
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和 FDA BAM (細菌學分析手冊) | |||
被批準用于食品 | 法規(guī) (EC) N° 1935/2004 | |||
存儲 | 室溫且干燥的空間,遠離潮濕和陽光照射 | |||
外箱尺寸 | 35 x 21 x 11CM | 34 x 22 x 26CM | 48 x 29 x 14CM | 41 x 34 x 12CM |
毛重 | 1.9 千克 | 5.9 千克 | 5 千克 | 4.8 千克 |
每包數量 | 25 | 25 | 25 | 10 |
每盒數量 | 500 | 500 | 250 | 100 |
相關產品